广州永安工程管理有限公司受清远市消防支队的委托,于2019 年12月30日就清远市消防支队消防装备采购项目(441800-201912-060600-0037)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:441800-201912-060600-0037
二、采购项目名称:清远市消防支队消防装备采购项目
三、采购项目预算金额(元):7,225,000
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1:中标供应商名称: 江西智瑞装备科技有限公司 法人代表: 胡新忠
地址 :瑞昌市黄金工业园北园湓城东路62号 (包组1)
2:中标供应商名称: 深圳市海洋王照明工程有限公司 法人代表: 杨志杰
地址 :深圳市南山区南山街道南海大道海王大厦A座23楼AC (包组2)
3:中标供应商名称: 西安必肯科技发展有限公司 法人代表: 张晓军
地址 :西安市高新区锦业路6号绿地智海大厦17层 (包组3)
4:中标供应商名称: 东莞市港伟消防器材有限公司 法人代表: 陈玉芬
地址 : 东莞市东城区育华路堑头华润广场A座三层 (包组4)
5:中标供应商名称: 江苏安凯隆消防装备实业有限公司 法人代表 : 蒋志忠
地址: 泰州市高港区许庄街道创新大道18号 (包组5)
6:中标供应商名称 : 广州市佳得保消防设备有限公司 法人代表: 陈浩桂
地址 :广东省荔湾区鹤洞路176号1号楼自编F13 (包组6)
7:中标供应商名称: 东莞市弘伟应急科技有限公司 法人代表: 姜宏伟
地址: 昌平村扶屋水新兴路 1号百代工业园B栋2楼A区 (包组7)
8:中标供应商名称 : 天津滨海新区泽安泰消防技术有限公司 法人代表: 杨薇
地址: 天津市南开区资阳路17-12-3 (包组8)
六、报价明细
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
1-58器材 (包组1) | / | 1批 | / | 合同签订生效后国产产品3个月内交货;进口产品6个月内交货; | 1,275,128.00 |
59-65器材 (包组2) | / | 1批 | / | 合同签订生效后国产产品3个月内交货; | 425,840.00 |
66-73器材 (包组3) | / | 1批 | / | 合同签订生效后国产产品3个月内交货;进口产品6个月内交货; | 429,678.00 |
74-79器材 (包组4) | / | 1批 | / | 合同签订生效后国产产品3个月内交货;进口产品6个月内交货; | 670,000.00 |
80-143器材 (包组5) | / | 1批 | / | 合同签订生效后国产产品3个月内交货;进口产品6个月内交货; | 1,578,600.00 |
144-158器材 (包组6) | / | 1批 | / | 合同签订生效后国产产品3个月内交货;进口产品6个月内交货; | 900,800.00 |
159-184器材 (包组7) | / | 1批 | / | 合同签订生效后国产产品3个月内交货;进口产品6个月内交货; | 844,800.00 |
185-189器材 (包组8) | / | 1批 | / | 合同签订生效后国产产品3个月内交货; | 1,053,600.00 |
七、评审日期:2020-01-20 评审地点:广东清远高新技术产业开发区创业一路6号A2栋二层201室评标室
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:阮伟杰 成员: 阮伟杰、张峻菁、吴煜思、杨红、刘波
八、本项目代理收费标准:按招标文件规定 收费金额:包组1:18026.00元; 包组2:6388.00元; 包组3:6455.00元; 包组4:10050.00元;包组5:21365.00元; 包组6:13512.00元; 包组7:12672.00元; 包组8:15590.00元。
九、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
包组1:
综合评分法中标候选供应商排序表
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性、符合性审查 | 商务 得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例 10% | 比例 60% | 比例 30% | 100% | ||||
1 | 扬州市虹安消防装备有限公司 | 是 | 5.80 | 45.40 | 30.00 | 81.20 | 3 |
2 | 东莞市弘伟应急科技有限公司 | 是 | 5.00 | 5.80 | 22.16 | 32.96 | 5 |
3 | 江西智瑞装备科技有限公司 | 是 | 8.00 | 60.00 | 23.76 | 91.76 | 1 |
4 | 东莞市港伟消防器材有限公司 | 是 | 6.60 | 31.40 | 21.97 | 59.97 | 4 |
5 | 泰州市华通消防装备厂有限公司 | 是 | 7.40 | 51.00 | 24.09 | 82.49 | 2 |
包组2:
综合评分法中标候选供应商排序表
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性、符合性审查 | 商务 得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例 10% | 比例 60% | 比例 30% | 100% | ||||
1 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 | 是 | 8.40 | 59.60 | 16.68 | 84.68 | 1 |
2 | 深圳依恒安防设备有限公司 | 是 | 5.20 | 22.20 | 30.00 | 57.40 | 2 |
3 | 广州绿麦节能科技有限公司 | 是 | 6.70 | 7.80 | 16.51 | 31.01 | 3 |
包组3:
综合评分法中标候选供应商排序表
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性、符合性审查 | 商务 得分 | 技术得分 | 价格 得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例 10% | 比例 60% | 比例 30% | 100% | ||||
1 | 广东灏源消防设备有限公司 | 是 | 7.50 | 52.60 | 29.35 | 89.45 | 2 |
2 | 西安必肯科技发展有限公司 | 是 | 8.00 | 58.00 | 30.00 | 96.00 | 1 |
3 | 广州市佳得保消防设备有限公司 | 是 | 6.70 | 31.20 | 29.84 | 67.74 | 3 |
4 | 天津滨海新区泽安泰消防技术有限公司 | 是 | 7.20 | 30.00 | 29.97 | 67.17 | 4 |
包组4:
综合评分法中标候选供应商排序表
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性、符合性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 商务 得分 | 综合 得分 | 推荐排名 |
比例 10% | 比例 60% | 比例 30% | 100% | ||||
1 | 东莞市弘伟应急科技有限公司 | 是 | 6.50 | 27.80 | 28.24 | 62.54 | 4 |
2 | 江西智瑞装备科技有限公司 | 是 | 7.40 | 25.80 | 30.00 | 63.20 | 3 |
3 | 东莞市海晟应急救援科技有限公司 | 是 | 6.70 | 39.40 | 28.31 | 74.41 | 2 |
4 | 东莞市港伟消防器材有限公司 | 是 | 7.20 | 57.40 | 28.28 | 92.88 | 1 |
包组5:
综合评分法中标候选供应商排序表
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性、符合性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 商务 得分 | 综合 得分 | 推荐排名 |
比例 10% | 比例 60% | 比例 30% | 100% | ||||
1 | 江苏安凯隆消防装备实业有限公司 | 是 | 8.40 | 53.60 | 30.00 | 92.00 | 1 |
2 | 江苏明阳消防装备有限公司 | 是 | 5.70 | 38.00 | 28.16 | 71.86 | 2 |
3 | 泰州鸿安消防设备有限公司 | 是 | 6.70 | 35.20 | 28.18 | 70.08 | 3 |
包组6:
综合评分法中标候选供应商排序表
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性、符合性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 商务 得分 | 综合 得分 | 推荐排名 |
比例 10% | 比例 60% | 比例 30% | 100% | ||||
1 | 东莞市弘伟应急科技有限公司 | 是 | 6.70 | 32.60 | 27.91 | 67.21 | 3 |
2 | 广州市佳得保消防设备有限公司 | 是 | 7.30 | 55.00 | 29.71 | 92.01 | 1 |
3 | 天津滨海新区泽安泰消防技术有限公司 | 是 | 8.20 | 34.40 | 30.00 | 72.60 | 2 |
包组7:
综合评分法中标候选供应商排序表
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性、符合性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 商务 得分 | 综合 得分 | 推荐排名 |
比例 10% | 比例 60% | 比例 30% | 100% | ||||
1 | 东莞市弘伟应急科技有限公司 | 是 | 8.10 | 59.60 | 26.55 | 94.25 | 1 |
2 | 江西智瑞装备科技有限公司 | 是 | 7.00 | 15.80 | 28.28 | 51.08 | 3 |
3 | 东莞市港伟消防器材有限公司 | 是 | 6.80 | 15.80 | 26.51 | 49.11 | 4 |
4 | 泰州市泰鸿消防器材有限公司 | 是 | 6.30 | 51.20 | 30.00 | 87.50 | 2 |
包组8:
综合评分法中标候选供应商排序表
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性、符合性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 商务 得分 | 综合 得分 | 推荐排名 |
比例 10% | 比例 60% | 比例 30% | 100% | ||||
1 | 西安必肯科技发展有限公司 | 是 | 4.60 | 35.80 | 28.16 | 68.56 | 3 |
2 | 广州市佳得保消防设备有限公司 | 是 | 5.30 | 39.00 | 30.00 | 74.30 | 2 |
3 | 天津滨海新区泽安泰消防技术有限公司 | 是 | 8.20 | 54.60 | 29.91 | 92.71 | 1 |
十、本公告期限1个工作日。
十一、联系事项:
采购项目联系人(采购人):刘先生 | 联系电话:0763-3119033 |
联系人:黄建军 | 联系电话:020-82217860 |
(三)采购人:清远市消防支队 | 地址:广东省清远市富强南路消防支队 |
传真:0763-3119032 | 邮编:511520 |
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件发售稿.rar
发布人:广州永安工程管理有限公司
发布时间:2020年01月21日